گزارش هزینههای سرمایهای سال ۱۴۰۴
برگرفته از یادداشتهای دستنویس — فهرست خریدهای تجهیزات و نرمافزار
|
اعتبار هزینهای |
اعتبار سرمایهای |
|
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
۳۹,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کل بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
فهرست اول
مطابق برگ نخست یادداشت دستنویس
|
ردیف |
شرح هزینه |
مبلغ (ریال) |
تأیید |
|
۱ |
خرید نرمافزار چارگون |
۲,۹۷۹,۲۹۹,۹۸۴ |
✓ |
|
۲ |
خرید لایسنس و سرویس (اکانت) |
۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
— |
|
۳ |
لوازم جانبی |
۳۰۹,۱۵۰,۰۰۰ |
✓ |
|
۴ |
خرید پرینتر |
۵۹۵,۱۰۰,۰۰۰ |
✓ |
|
۵ |
خرید باطری اتاق سرور |
۴۰۷,۰۸۰,۰۰۰ |
— |
|
۶ |
لوازم جانبی |
۸۸۹,۳۵۰,۰۰۰ |
✓ |
|
۷ |
خرید مانیتور و کیس |
۱,۳۷۷,۷۵۰,۰۰۰ |
✓ |
|
۸ |
لپتاپ |
۲,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
✓ |
|
۹ |
لوازم جانبی |
۲,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
✓ |
|
|
جمع فهرست اول |
۱۲,۰۹۳,۲۲۹,۹۸۴ |
|
فهرست دوم
مطابق برگ دوم یادداشت دستنویس
|
ردیف |
شرح هزینه |
مبلغ (ریال) |
تأیید |
|
۱ |
خرید لپتاپ |
۲,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
✓ |
|
۲ |
لوازم جانبی |
۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
✓ |
|
۳ |
کیس و مانیتور |
۲,۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰ |
✓ |
|
۴ |
پرینتر |
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
✓ |
|
۵ |
پرینتر |
۱,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
✓ |
|
۶ |
اکانت هوش مصنوعی |
۲,۵۵۳,۴۵۰,۰۰۰ |
— |
|
۷ |
لوازم جانبی (سوئیچ) |
۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
— |
|
۸ |
خرید لایسنس و سرویس (تمدید) |
۲,۴۹۸,۹۵۰,۰۰۰ |
— |
|
|
جمع فهرست دوم |
۱۶,۳۱۲,۱۵۰,۰۰۰ |
|
جمعبندی
|
عنوان |
مبلغ (ریال) |
|
جمع فهرست اول |
۱۲,۰۹۳,۲۲۹,۹۸۴ |
|
جمع فهرست دوم |
۱۶,۳۱۲,۱۵۰,۰۰۰ |
|
جمع کل هزینههای ثبتشده |
۲۸,۴۰۵,۳۷۹,۹۸۴ |
|
اعتبار سرمایهای مصوب سال ۱۴۰۴ |
۳۹,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مانده اعتبار سرمایهای |
۱۰,۷۸۱,۶۲۰,۰۱۶ |
قرارداد های سال 1404
| ردیف | کد قرارداد | موضوع | سال | حوزه | وضعیت | مبلغ (ریال) | درصد پیشرفت | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | ارائه راهکار رفع ناترازی انرژی با استفاده از معماری نیروگاههای مجازی (VPP) | 1404 | انرژی | اتمام | 1.500.000.000 | 100 | 1404.05.01 | 1404.11.01 | |
| 2 | واکاوی مزایا و مضرات اجتماعی بهرهبرداریهای اقتصادی از مناطق آزاد ایران (با تأکید بر دادههای ثانویه و اسناد رسمی) | 1404 | مناطق آزاد | اتمام | 1.500.000.000 | 100 | 1404.06.01 | 1404.12.29 | |
| 3 | ارزیابی و تعیین پهنههای محدودیتهای مکانی توسعه فعالیتهای کلان کشور در سطح شهرستان | 1404 | آمایش سرزمین | اتمام | 16.250.000.000 | 100 | 1404.06.01 | 1404.12.29 | |
| 4 | تحلیل و ارائه راهبردهای توسعه پایدار استانهای کشور براساس آمایش سرزمین و نظام نوآوری منطقهای | 1404 | آمایش سرزمین | اتمام | 1.500.000.000 | 100 | 1404.07.30 | 1404.10.30 | |
| 5 | 427658 | مطالعات پژوهشی در خصوص تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی | 1404 | اقتصاد کلان | اتمام | 3.500.000.000 | 100 | 1404.05.01 | 1404.09.30 |
| 6 | برنامه نظام تامین مالی خرد | 1404 | بودجه | اتمام | 3.500.000.000 | 100 | 1404.05.01 | 1404.09.30 | |
| 7 | 37722 | ساماندهی و بازآرایی مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور (طراحی سیستم پشتیبان تصمیمگیری فضایی) | 1404 | آمایش آموزش عالی | اتمام | 95.000.000.000 | 100 | 1404.01.31 | 1404.12.29 |
| 8 | اجرای تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیررسمی و مهارتی فنی و حرفهای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوریهای نوین و مشاغل آینده | 1404 | سند آموزش فنی وحرفه ای | در انتظار جلسه نهایی دفاع | 28.500.000.000 | 95 | 1404.09.10 | 1405.06.05 | |
| 9 | 10204/2/14588 | سند مطالعه ملی آمایش فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی | 1404 | آمایش فضاهای آموزشی | در حال تدوین | 83.135.160.000 | 50 | 1404.06.17 | 1405.12.29 |
| 10 | 21926 | بررسی عملکرد و اثربخشی اجرای هدفمندی یارانهها و ارائه راهکارهای اصلاحی، عملیاتی و اجرایی | 1404 | هدفمندسازی یارانه ها | در حال انجام اصلاحات نهایی | 20.900.000.000 | 95 | 1404.01.30 | 1404.06.30 |
| 11 | 338895 | گامهای طراحی مدل (CGE) و شبیه سازی آثار سیاستها | 1404 | هدفمندسازی یارانه ها | اتمام | 800.000.000 | 100 | 1404.03.01 | 1404.09.30 |
| 12 | 8699275 | ساماندهی و اصلاح تحلیل محتوایی و چیدمان مبانی نظری طرح «بررسی عملکرد و اثربخشی اجرای هدفمندی یارانهها و ارائه راهکارهای بهبود | 1404 | هدفمندسازی یارانه ها | اتمام | 1.300.000.000 | 100 | 1404.07.16 | 1404.08.03 |
| 13 | 8187482 | طرح توسعه متوازن ملی- منطقهای | 1404 | آمایش سرزمین | اتمام | 10.000.000.000 | 100 | 1404.02.27 | 1404.05.27 |
| 14 | ارزیابی نقش شفافیت اطلاعات در بهبود حکمرانی انرژی: مطالعه موردی ذینفعان بخش برق ایران | 1404 | حکمرانی انرژی | اتمام | 1.400.000.000 | 100 | 1404.11.01 | 1405.04.31 | |
| 15 | 420594 | راهبری کلیه تمهیدات و فرایندهای پژوهشی کارگروههای با مأموریت ویژه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی | 1404 | شورای تحول علوم انسانی | اتمام | 6.000.000.000 | 100 | 1404.01.01 | 1404.12.29 |
| 16 | تحلیل نقش سرمایهگذاری و فناوری در ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید | 1404 | ارتقاء بهره وری | اتمام | 2.400.000.000 | 100 | 1404.04.01 | 1404.12.29 | |
| 17 | پژوهش در خصوص؛ منطقه یادگیری؛ رهیافتی برای توسعه سواحل مکران | 1404 | آمایش سرزمین | اتمام | 1.880.000.000 | 100 | 1404.01.16 | 1404.12.28 | |
| 18 | تأثیر زنجیره ارزش جهانی بر استراتژیهای سرمایهگذاری بینالمللی: تغییر نقش کشورها و صنایع | 1404 | اقتصاد منایع و زیرساخت | اتمام | 4.470.000.000 | 100 | 1404.01.16 | 1404.12.28 | |
| 19 | مشارکت در تدوین و اجرای پروژه الگوی مطلوب سیاستگذاری استقرار جمعیت با رویکرد پایش مهاجرت در استان البرز | 1404 | جمعیت و آمایش سرزمین | اتمام | 2.400.000.000 | 100 | 1404.04.01 | 1404.12.29 | |
| 20 | مشارکت در بسترسازی کاربرد هوش مصنوعی | 1404 | هوش مصنوعی | اتمام | 2.050.000.000 | 100 | 1404.04.01 | 1404.12.28 | |
| 21 | تمرکززدایی اقتصادی از دیدگاه حکمرانی | 1404 | حکمرانی اقتصادی | اتمام | 2.400.000.000 | 100 | 1404.04.01 | 1404.12.29 | |
| 22 | نهاییسازی سند راهبردی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری | 1404 | سند راهبردی مرکز | اتمام | 4.420.000.000 | 100 | 1404.01.16 | 1404.12.28 | |
| 23 | همکاری در فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه | 1404 | اقتصاد منایع و زیرساخت | اتمام | 3.900.000.000 | 100 | 1404.01.16 | 1404.12.28 | |
| 24 | مطالعه هستیشناسی و معرفتشناسی آمایشسرزمین و مطالعه تطبیقی رویکردهای آمایش در کشورهای مختلف | 1404 | آمایش سرزمین | اتمام | 3.950.000.000 | 100 | 1404.01.16 | 1404.12.28 | |
| 25 | بررسی موضوع پژوهشی با عنوان: عوامل اثرگذار بر توسعه اقتصاد دیجیتال | 1404 | اقتصاد دیجیتال | اتمام | 3.000.000.000 | 100 | 1404.04.01 | 1404.12.28 | |
| 26 | بررسی و تحلیل ارقام جدول شماره (5) قانون بودجه کل کشور طی بازه زمانی مشخص | 1404 | بودجه | اتمام | 2.400.000.000 | 100 | 1404.04.01 | 1404.12.28 |
-
بررسی آییننامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم پیشرفت
-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جادهای و سوانح رانندگی و دادهکاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)